
DimLux
Dimlux Xplore 200W
Menge
Zur Zeit nicht lieferbar
2-5 Werktage
Stripe Checkout
Einfach & nachvollziehbar
Produktdetails
Alles auf einem Blick
Maße, Aufbau, Ausstattung
Technische Details
| Lichtquelle | 200W LED |
| Lichtleistung (PPF) | 542 μmol/s |
| Lichtleistung gesamt (PPF 350-800nm ) | 5 30 μmol/s |
| PAR-Photonenwirksamkeit (400–700 nm) | 2,71 μmol/J bei 230 V AC |
| Gesamtphotoneneffizienz (350–800 nm) | 2,73 μmol/J bei 230 V |
| AC-Eingangsspannung | 120 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | > 0,9 |
| Dimmen | 0-10 V |
| Max. Umgebungstemperatur | 0°C bis 40°C / 32°F bis 104°F (95% RH) |
| Controller | Maxi Controller oder externer Controller |
| Montagehöhe | ≥ 45 cm / 18 Zoll über dem Baldachin |
| Empfohlene Aufhängehöhe | 120×120cm min. 60cm / 4'×4' min. 2' |
| Empfohlene Aufhängehöhe | 100×100cm min. 50cm / 40”×40” min. 20” |
| Lebensdauer L90 | > 50.000 Stunden |
| IP- Bewertung | IP65 |
| Zertifizierungen | CE, ETL, SAA |
| Abmessungen | 405 x 305 x 77 mm / 15,95 x 12,01 x 3,03 Zoll |
| Gewicht | 1,97 kg |
| GTIN | 8721284494362 |
Empfehlungen
Empfohlen für dich
Bewertungen
Echte Rückmeldungen aus der Growvault-Community.
Bewertung schreiben











